A green dot indicates stock available in our warehouses. A blue dot indicates stock available at the supplier.
If a variant shows a dot, it means that this variant is available in some combination with the other options.
For example, a green dot next to "Color: Black" means that at least one size in black is in stock.
As you select individual options, the availability information becomes more precise. You can start by choosing any variant.
| Italy: Poste Italiane - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Italy: Poste Italiane - Pickup Point at the Post Office | Shipping 5. 10. |
| FoxPost Box | Shipping 5. 10. |
| BoxNow Box | Shipping 5. 10. |
| Italy: Poste Italiane - Punto poste Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| BoxNow Box | Shipping 5. 10. |
| BoxNow Box | Shipping 5. 10. |
| FANbox | Shipping 5. 10. |
| Finland: Matkahuolto - Box | Shipping 5. 10. |
| Italy: Bartolini - Box | Shipping 5. 10. |
| Greece: Elta Courier - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Greece: Elta Courier - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Hungary: Magyar Posta - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Hungary: Magyar Posta - Box | Shipping 5. 10. |
| Estonia: Venipak - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Estonia: Venipak - Pickup Points | Shipping 5. 10. |
| Estonia: Venipak - Box | Shipping 5. 10. |
| Lithuania: Venipak - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Lithuania: Venipak - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Lithuania: Venipak - Box | Shipping 5. 10. |
| Latvia: Venipak - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Latvia: Venipak - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Latvia: Venipak - Box | Shipping 5. 10. |
| Finland: Matkahuolto - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Bulgaria: Home delivery | Shipping 5. 10. |
| Hungary: Express One - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Sameday: Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Sameday Box - Pick Up Point | Shipping 5. 10. |
| Express One - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Express One - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| GLS | Shipping 5. 10. |
| GLS | Shipping 5. 10. |
| GLS | Shipping 5. 10. |
| GLS | Shipping 5. 10. |
| GLS | Shipping 5. 10. |
| GLS | Shipping 5. 10. |
| GLS | Shipping 5. 10. |
| GLS | Shipping 5. 10. |
| FedEx: Home Delivery - Priority | Shipping 5. 10. |
| Polska Poczta: Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Econt / Еконт - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Econt / Еконт - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Econt / Еконт - Econtomat Box | Shipping 5. 10. |
| Pošta Slovenije - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Pošta Slovenije - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Pošta Slovenije - Post Box | Shipping 5. 10. |
| ACS Greece - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| ACS Greece - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| BoxNow Box in Greece | Shipping 5. 10. |
| Lithuanian Post: Delivery to an address in Latvia | Shipping 5. 10. |
| Lietuvos Paštas: Delivery to an address | Shipping 5. 10. |
| Lietuvos Paštas: Box | Shipping 5. 10. |
| Lithuanian Post: Delivery to an address in Estonia | Shipping 5. 10. |
| FedEx: Home Delivery - Economy | Shipping 5. 10. |
| FedEx: Home Delivery - Priority | Shipping 5. 10. |
| FedEx: Home Delivery - Connect Plus | Shipping 5. 10. |
| France: Colis Privé Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| France: Mondial Relay - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Aramex: Home Deliver | Shipping 5. 10. |
| Packeta.de - Delivery to an address in Germany | Shipping 5. 10. |
| Speedex Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Packeta.hu - Delivery to an address in Hungary | Shipping 5. 10. |
| Swiss Post: Home Delivery - Priority | Shipping 5. 10. |
| Bartolini - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Packeta.pl - Delivery to an address in Poland | Shipping 5. 10. |
| Packeta.ro - Delivery to an address in Romania | Shipping 5. 10. |
| MRW Portugal: Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| DHL: Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Omniva - Box | Shipping 5. 10. |
| Omniva - Box | Shipping 5. 10. |
| Overseas Express - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| MRW - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Omniva - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Omniva - Box | Shipping 5. 10. |
| DAO Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Hermes - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Fastway Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| FedEx: Home Delivery - Economy | Shipping 5. 10. |
| FedEx: Home Delivery - Priority | Shipping 5. 10. |
| Sameday - Easybox | Shipping 5. 10. |
| Bpost - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Overseas Express - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Bartolini - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| DPD Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Post Luxembourg - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Sameday Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Bpost - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| DHL: Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| HR Parcel - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Swiss Post: Home Delivery - Economy | Shipping 5. 10. |
| Γενική Ταχυδρομική / Geniki Taxidromiki Greece | Shipping 5. 10. |
| Post Nord - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Colissimo - Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| GLS SK | Shipping 5. 10. |
| GLS | Shipping 5. 10. |
| DPD - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Hungarian Post - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| InPost - Paczkomaty | Shipping 5. 10. |
| Deutsche Post - Delivery to an address in Germany | Shipping 5. 10. |
| Hermes - Delivery to an address | Shipping 5. 10. |
| Austrian Post - Delivery to an address in Austria | Shipping 5. 10. |
| Urgent Cargus - Delivery to an address in Romania | Shipping 5. 10. |
| DPD - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| FAN Courier - Delivery to an address in Romania | Shipping 5. 10. |
| Speedy - Delivery to Pick up Point | Shipping 5. 10. |
| Speedy - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Meest POSHTA - Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Nova Poshta - Delivery to dispensing points in Ukraine | Shipping 5. 10. |
| GLS - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Colissimo - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Correos - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| MRW - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| MRW Portugal: Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Hrvatska Pošta - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Hrvatska Pošta - Delivery to dispensing points | Shipping 5. 10. |
| Post Nord - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Omniva - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Omniva - Delivery to an address | Shipping 5. 10. |
| Omniva - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Dutch Post - Delivery to the address | Shipping 5. 10. |
| Dutch Post: Home Delivery | Shipping 5. 10. |
| Post Nord - Delivery to an address | Shipping 5. 10. |
| Post Nord - Delivery to a Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Post Nord - Delivery to an address | Shipping 5. 10. |
| Post Nord - Delivery to a Pickup Point | Shipping 5. 10. |
| Zásielkovňa | Shipping 5. 10. |
| UPS Standard | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS Standard | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS Standard | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS Standard | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS - Express Saver | Shipping 5. 10. |
| UPS Standard | Shipping 5. 10. |
Durable, functional, and ready for demanding conditions. The Highlander Stryker jacket provides reliable protection against harsh weather during professional duty, outdoor activities, and everyday wear. Combining modern tactical design, quality construction, and excellent user comfort, it performs equally well in the field and urban environments.
The outer material features a waterproof and breathable AB-TEX membrane with an 8,000 mm waterproof rating, delivering highly reliable protection against rain, wind, and cold while effectively managing moisture during active movement. Fully taped seams and waterproof zippers further enhance the jacket’s overall weather resistance.
The thoughtfully designed storage system includes 5 strategically placed practical pockets, allowing secure and organized carrying of gear, personal belongings, and essential EDC equipment during duty, outdoor activities, or daily use.
This practical pocket layout ensures excellent functionality, quick access, and reliable protection for stored items.
The concealed hood, stored inside the collar, is quickly accessible during sudden weather changes and can be adjusted for a secure fit, providing enhanced protection and adaptability in changing conditions. Adjustable cuffs, hem, and an ergonomic fit contribute to comfort even during prolonged wear.
The jacket also features a Velcro panel on the sleeve, allowing easy attachment of custom patches, name tapes, identification markers, or flags. This enables users to personalize the jacket according to professional requirements or personal preferences.
Thanks to its versatile design, the Highlander Stryker jacket is suitable for:
The Highlander Stryker jacket is an ideal choice for anyone seeking a durable and versatile jacket focused on protection, functionality, and long-term reliability.
| size | L | XL |
|---|---|---|
| chest circumference | 103-110 | 111-117 |
| sleeve length (outer side) | 66 | 68 |
All measurements listed in the table are in centimeters.
| Item number | JAC089-RG-L |
|---|---|
| EAN | 5034358878047 |
| Brand | Highlander |
| Color | Ranger Green |
| Size | L |
| Season | Winter / Autumn / Spring |
| Jacket features | Waterproof / Hood / AB-TEX membrane |
| Gender | Unisex |
| Material | Nylon |
| Pockets | 5 |
Do you have experiences with this item?
Write a review and help others to choose.
Do you have any questions related to this product?
Write it here and we will gladly reply.
Item Stryker Tactical Waterproof Jacket, Highlander, Range Green, L is in stock and we can ship it 05.10.. You can get it for 187,32 € incl. VAT.
Check out other products from Highlander brand, or look in category